青海省中央生态环境保护督察整改任务销号情况公示表
整改任务概述 | 生态环境、农业农村、水利、林草等部门建立的青海湖水质监测体系尚不完善,监测布点不合理、监测频次偏低,对水体透明度、水生生物和湖底沉积物等水生态指标关注不够,对水体质量变化情况分析把握不够。近年来,青海湖每年7-8月会集中爆发刚毛藻,且面积呈逐年扩大趋势;遥感监测表明,青海湖刚毛藻爆发面积已从2008年600多公顷扩大到2019年3600多公顷,但依然没有引起有关方面的重视。 |
整改责任单位 | 青海省农业农村厅 |
整改目标 | 从水资源、水环境、水生态方面,系统研究青海湖水质监测工作,抓紧建立科学高效的水质监测体系、密切关注刚毛藻爆发动态,采取针对性措施,确保青海湖水质安全。 |
整改措施及成效 | 制定印发《青海湖水生生物监测实施方案(2020-2024年)》,安排122万元经费,在青海湖水域实施水生生物监测工作。经连续两年监测结果表明,青海湖渔业生态环境总体保持良好,水质符合渔业水质标准。2021年开展采样工作三次,共采集水体理化因子检测样品124个,湖底沉积物检测样品26个,土壤营养盐样品17个,完成样品检测,数据分析,形成2021年青海湖水域监测报告。联合青海湖裸鲤救护中心联合中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,青海大学在青海湖湖区先后三次采集叶绿素样品72个,浮游动物样品122个,浮游植物样品122个,底栖动物样品19个,检测结果显示:青海湖水体浮游生物多样性指数普遍偏低,优势种优势度和均匀度较好,浮游生物群落结构简单较稳定。密切关注环湖周边刚毛藻生长动态,并将监测报告与生态环境厅、青海湖景区管理局等单位共享。2021年青海湖裸鲤资源蕴藏量为10.85万吨,是2002年保护初期的42倍。启动第六轮为期十年青海湖封湖育渔,放流青海湖裸鲤2085万尾。结合实际,制定《关于规范水生生物增殖放流和民间放生活动的通告》,强化增殖放流和民间放生监督管理、确保依法、科学、有序进行。 |
整改时间 | 立行立改,长期坚持 |
社会监督联系人及电话 | 联系人:余玮 联系电话:0971-6114130 |
备注:社会监督联系人须由市州或省级部门负责统筹督察整改的工作机构有关人员担任。