现将2021年度青海省水生生物增殖放流品种、规格、数量、时间和地点公示如下:
一、青海湖裸鲤增殖放流计划
(一)、放流品种、规格、数量
青海湖裸鲤1+龄鱼种,全长10.0㎝以上,尾重5.0-10克,数量2000万尾。
(二)、放流时间、地点:
时间 | 地点 | 数量 (万尾) |
6月5日 | 刚察县沙柳河畔(湟鱼家园) | 100 |
6月6日 | 共和县石乃亥乡布哈河大桥南侧 | 100 |
6月7日至8月22日 | 刚察县沙柳河畔(湟鱼家园)、泉吉河 | 1100 |
6月12日 | 共和县黑马河乡 | 100 |
6月19日 | 共和县石乃亥乡布哈河大桥南侧 | 100 |
6月26日 | 共和县黑马河乡 | 100 |
7月3日 | 共和县石乃亥乡布哈河大桥南侧 | 100 |
7月10日 | 共和县黑马河乡 | 100 |
7月17日 | 共和县石乃亥乡布哈河大桥南侧 | 100 |
7月24日 | 共和县黑马河乡 | 100 |
二、青海省其他水生生物增殖放流计划
(一)、放流品种、规格、数量
花斑裸鲤1+龄鱼种,全长4.0㎝以上,数量95万尾。
黄河裸裂尻鱼,全长4.0㎝以上,数量15万尾。
齐口裂腹鱼,全长6.0㎝以上,数量2.5万尾。
重口裂腹鱼,全长6.0㎝以上,数量2.5万尾。
(二)、放流时间、地点:
放流时间 | 放流地点 | 放流物种 | 放流数量(万尾) |
4月14日 | 海南州贵德县 | 花斑裸鲤1+龄鱼种 | 10 |
5月10日 | 海北州西海镇 | 花斑裸鲤1+龄鱼种 | 15 |
5月18日 | 海南州贵德县拉西瓦库区 | 花斑裸鲤1+龄鱼种 | 10 |
黄河裸裂尻鱼 | 5 | ||
5月28日 | 海东市化隆县群科镇 | 花斑裸鲤1+龄鱼种 | 30 |
6月6日 | 西宁市湟中区多巴镇 | 花斑裸鲤1+龄鱼种 | 10 |
黄河裸裂尻鱼 | 10 | ||
6月14日 | 海南州龙羊峡镇 | 花斑裸鲤1+龄鱼种 | 20 |
8月18日 | 果洛州班玛县 | 齐口裂腹鱼 | 2.5 |
重口裂腹鱼 | 2.5 |
请社会各界人士踊跃参与并监督我们的工作。
青海省农业农村厅渔业渔政管理局
2021年5月21日